Voici le tableau récapitulatif des actions que nous avons effectuées sur les livrets d’épargne de notre banc d’essai.
A chaque étape de la gestion de ces livrets, nous avons attribué une note en fonction de la qualité et de la rapidité du service. Pour plus de détails, reportez vous aux articles correspondants :
- le lien sur le nom de l’action (entête de ligne) permet d’accéder à la description et au bilan de cette action,
- le lien sur la note d’un livret (cellule) permet d’accéder au billet détaillant l’opération,
- le lien sur le nom du livret (entête de colonne) permet d’accéder à la liste des billets de ce livret.
| Livret BforBank | Compte Epargne Direct HSBC | Livret + Fortuneo | ING Livret Epargne Orange | Livret d’épargne monabanq |
|---|
| Ouverture du compte | 4 / 5 | 2,5 / 5 | 4 / 5 | 5 / 5 | 4 / 5 |
|---|
| Première connexion | 5 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 | 4 / 5 | 4,5 / 5 |
|---|
| Saisie RIB externe | 4,5 / 5 | 1 / 5 | 5 / 5 | 1 / 5 | 4,5 / 5 |
|---|
| Virement externe | 5 / 5 | 4 / 5 | 2,5 / 5 | 4 / 5 | 5 / 5 |
|---|
| E-relevés d’opération | 3 / 5 | 4 / 5 | 3,5 / 5 | 4,5 / 5 | 4,5 / 5 |
|---|
| Versement des intérêts | 4 / 5 | 4,5 / 5 | 2,5 / 5 | 3,5 / 5 | 4 / 5 |
|---|
| Changement d’option fiscale | 2,5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 5 | 3,5 / 5 | 3,5 / 5 |
|---|
| Clôture du compte | 2,5 / 5 | 1 / 5 | 2 / 5 | 4 / 5 | 3,5 / 5 |
|---|
| Note finale | 3,80 / 5 | 2,90 / 5 | 3,05 / 5 | 3,70 / 5 | 4,20 / 5 |
|---|
NB : les notes sont susceptibles d’évoluer lorsqu’une action n’a pas été complétement testée sur tous les livrets.